09 sept.
0 Comentarii
3047 Vizualizari
Campania de finantare UNICREDIT LEASING pentru excavatoarele SUMITOMO 13 - 50 TONE a inceput!
Ai nevoie de echipamente performante pentru proiectele tale?
Excavatoarele SUMITOMO din gama 13–50 tone sunt solutia optima atunci cand proiectele cer fiabilitate, putere si eficienta.
Recunoscute pentru calitatea japoneza si tehnologia avansata, aceste utilaje raspund celor mai exigente cerinte din domeniul constructiilor.
Prin parteneriatul cu UNICREDIT LEASING, investitia devine mai accesibila ca oricand!
- Avans flexibil: intre 10% si 50%.
- Durata finantarii: intre 12 si 60 de luni.
Alege excavatoarele SUMITOMO si transforma proiectele tale in realizari solide, cu sprijinul unui partener de incredere.
SUMITOMO + Leasing = Performanta pe termen lung.
Modelele excavatoarelor SUMITOMO disponibile: AICI
Variante de leasing:
Dobanda variabila
Glisati dreapta pentru vizualizarea intregului tabel ->
| Denumire produs | SUMITOMO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinat | Clienti | Persoane juridice / P.F.A | ||||
| Bunuri | Echipamente & accesorii SumitomoNOI | |||||
| Conditii financiare | Avans | 10% - 50% | ||||
| Perioada (luni) | 12 luni | 24 luni | 36 luni | 48 luni | 60 luni | |
| Costuri finantare | VR | 1% | ||||
| Marja | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | |
| Tip dobanda | Variabila - EURIBOR 3M | |||||
| Taxa analiza | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | |
| Cost lunar | 0.06% | |||||
| Taxa logistica | 100 EUR/contract (neinmatriculabile) & 200 euro - neinmatriculabile | |||||
| Cost inchidere | 100 EUR/contract (neinmatriculabile) & 200 euro - neinmatriculabile | |||||
Dobanda fixa
Glisati dreapta pentru vizualizarea intregului tabel ->
| Denumire produs | SUMITOMO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinat | Clienti | Persoane juridice / P.F.A | ||||
| Bunuri | Echipamente & accesorii Sumitomo NOI | |||||
| Conditii financiare | Avans | 10% - 50% | ||||
| Perioada (luni) | 12 luni | 24 luni | 36 luni | 48 luni | 60 luni | |
| Costuri finantare | VR | 1% | ||||
| Marja | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | |
| Tip dobanda | Fixa | |||||
| Taxa analiza | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | |
| Cost lunar | 0.06% | |||||
| Taxa logistica | 100 EUR/contract (neinmatriculabile) & 200 euro - neinmatriculabile | |||||
| Cost inchidere | 100 EUR/contract (neinmatriculabile) & 200 euro - neinmatriculabile | |||||
Campanie derulata prin UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA !
Unde ne gasesti?
- Tel.: 0214109920
Programeaza o demonstratie live si testeaza personal aceste utilaje in actiune.