09 sept.
0 Comentarii
4600 Vizualizari
Campania de finantare YANMAR derulata prin UNICREDIT LEASING se reinoieste pentru perioada:
1 Octombrie - 31 Decembrie a anului 2025!
Noutati:
- Marja dobanzii EURIBOR scade !
- Dobanda fixa a ramas neschimbata!
Cauti echipamentul ideal pentru a-ti sustine proiectele?
Fie ca vorbim despre un miniexcavator agil, un excavator mediu puternic sau un incarcator robust, raspunsul este unul singur: YANMAR!
Investitia devine accesibila, iar proiectele tale castiga putere si eficienta! Alege sa construiesti un viitor cu partenerul care iti ofera mai mult decat utilaje – iti ofera solutii.
Acum, cu oferta de finantare prin leasing, poti avea utilajul de care ai nevoie mai simplu si mai rapid ca niciodata.
YANMAR + Leasing = Flexibilitate, Performanta si Incredere.
Finantare in conditii extrem de avantajoase! Leasing-ul financiar incepand cu un avans de 10% - 50%.
- Perioada promotiei: pana in 31 Decembrie 2025
- Perioada de finantare: 12-60 de luni
- Comision lunar : 0.05%
Modelele excavatoarelor YANMAR disponibile: AICI
Variante de leasing:
Dobanda variabila
Glisati dreapta pentru vizualizarea intregului tabel ->
| Denumire produs | YANMAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinat | Clienti | Persoane juridice / P.F.A | ||||
| Bunuri | Echipamente & accesorii Yanmar NOI | |||||
| Conditii financiare | Avans | 10% - 50% | ||||
| Perioada (luni) | 12 luni | 24 luni | 36 luni | 48 luni | 60 luni | |
| Costuri finantare | VR | 1% | ||||
| Marja | 0% | 24% | 1.09% | 1.54% | 1.79% | |
| Tip dobanda | Variabila EURIBOR 3M | |||||
| Taxa analiza | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| Cost lunar | 0.05% | |||||
| Taxa logistica | 100 EUR/contract (neinmatriculabile) | |||||
| Cost inchidere | 200 euro - neinmatriculabile | |||||
Dobanda fixa
Glisati dreapta pentru vizualizarea intregului tabel ->
| Denumire produs | YANMAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinat | Clienti | Persoane juridice / P.F.A | ||||
| Bunuri | Echipamente & accesorii Yanmar NOI | |||||
| Conditii financiare | Avans | 10% - 50% | ||||
| Perioada (luni) | 12 luni | 24 luni | 36 luni | 48 luni | 60 luni | |
| Costuri finantare | VR | 1% | ||||
| Marja | 0% | 2.20% | 3.04% | 3.48% | 3.75% | |
| Tip dobanda | fixa | |||||
| Taxa analiza | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| Cost lunar | 0.05% | |||||
| Taxa logistica | 100 EUR/contract (neinmatriculabile) | |||||
| Cost inchidere | 200 euro - neinmatriculabile | |||||
Campanie derulata prin UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA !
Unde ne gasesti?
- Tel.: 0214109920
Programeaza o demonstratie live si testeaza personal aceste utilaje in actiune.