Secured Shopping
Best security features
Free Shipping
Free delivery over $100
Free Returns
Hassle free returns
Cilindru compactor terasament - ARS 150
Cilindru compactor terasament - ARS 150
Cilindri ARS | |
Lungime masina | 5950 mm |
Ampatament | 3040 mm |
Inaltime masina | 2970 mm |
Inaltime masina ROPS coborat | 2200 mm |
Latime tambur | 2130 mm |
Latime masina | 2260 mm |
Garda la sol | 430 mm |
Diametru tambur | 1500 mm |
Grosime tambur | 35 mm |
Motor | Deutz TCD4.1 L4 |
Clasa emisii noxe | EU Stage V (EGR+DOC+DPF+SCR) |
Greutate operare | 14 840 kg |
Greutate maxima | 17 410 kg |
Sarcina statica liniara | 43.4 kg/cm |
Viteza maxima de transport | 12,7 km/h |
Viteza maxima de lucru | 6.5 km/h |
Panta cu / fara vibrare | 53% / 50% |
Raza de intoarcere | 3570 mm |
Frecventa I | 29 Hz |
Frecventa II | 35 Hz |
Amplitudine I | 2.06 mm |
Amplitudine II | 0.96 mm |
Forta centrifuga I | 325 kN |
Forta centrifuga II | 215 kN |
Transmisie | Integral hidrostatica |
Capacitate rezervor carburant | 345 l |
Unghi de articulare | ±36° |
Unghi de oscilatie | ±10° |
Disponibilitatea unei game variate de frecvente face ca acest compactor sa fie compatibil multiplelor aplicatii si diferitelor materiale de constructii.
Designul compact al masinii imbunatateste manevrabilitatea si flexibilitatea ceea ce face ca ARS 150 sa fie extraordinar de productiv. Siguranta este maximizata printr-o cabina care ofera operatorilor vizibilitate la 360 ° si un display de lucru localizat foarte avantajos.
| HX | PD | HXPD |
Diametru tambur | - | 1685 mm | - |
Grosime tambur | - | 25 mm | - |
Greutate operare | 14 860 kg | 15 160 kg | 15 180 kg |
Greutate maxima | 17 430 kg | 16 215 kg | 16 235 kg |
Sarcina statica liniara | 43.5 kg/cm | - | - |
Suprafata contact segment | - | 120 cm² | 120 cm² |
Inaltime segment | - | 100 mm | 100 mm |
Viteza maxima de transport | 10 km/h | 12.7 km/h | 10 km/h |
Viteza maxima de lucru | 5.2 km /h | 6.5 km/h | 5.2 km/h |
Panta cu / fara vibrare | 67% / 55% | 54% / 50% | 67% / 55% |
Raza de intoarcere | 3570 mm | 3570 mm | 3570 mm |
Frecventa I | - | 29 Hz | - |
Frecventa II | - | 35 Hz | - |
Amplitudine I | - | 1.93 mm | - |
Amplitudine II | - | 0.88 mm | - |
Forta centrifuga I | - | 325 kN | - |
Forta centrifuga II | - | 215 kN | - |
100,00Lei
Fără TVA: 100,00Lei