Secured Shopping
Best security features
Free Shipping
Free delivery over $100
Free Returns
Hassle free returns
Cilindru compactor terasament - ARS 70
Cilindru compactor terasament - ARS 70
Cilindri ARS | |
Lungime masina | 4425 mm |
Ampatament | 2300 mm |
Inaltime masina | 2860 mm |
Inaltime masina ROPS coborat | 2285 mm |
Latime tambur | 1680 mm |
Latime masina | 1790 mm |
Garda la sol | 380 mm |
Diametru tambur | 1225 mm |
Grosime tambur | 18 mm |
Motor | Kubota V3307-CR-TE5 |
Clasa emisii noxe | EU Stage V (EGR+DOC+DPF) |
Greutate operare | 6490 kg |
Greutate maxima | 8400 kg |
Sarcina statica liniara | 23.2 kg/cm |
Viteza maxima de transport | 12 km/h |
Viteza maxima de lucru | 6 km/h |
Panta cu / fara vibrare | 52% / 48% |
Raza de intoarcere | 2580 mm |
Frecventa I | 34 Hz |
Frecventa II | 36 Hz |
Amplitudine I | 1.6 mm |
Amplitudine II | 0.7 mm |
Forta centrifuga I | 131 kN |
Forta centrifuga II | 64 kN |
Transmisie | Integral hidrostatica |
Capacitate rezervor carburant | 130 l |
Unghi de articulare | ±30° |
Unghi de oscilatie | ±9° |
Cilindru compactor AMMANN ARS 70 asigura o compactare eficienta a solului in stransa legatura cu respectarea celor mai noi norme de mediu. Este un compactor perfect pentru santiere mici si mijlocii, variantele HX, HXPD sunt disponibile pentru santierele care necesta eforturi mari de tractiune.
Dotat cu cabina ventilata si incalzita, ROPS, FOPS, CE KIT, 2 trepte de vibrare, lumini de lucru, compactorul AMMANN ARS 70 este un ajutor de baza in santier.
HX | PD | HXPD | |
Diametru tambur | - | 1377 mm | - |
Grosime tambur | - | 18 mm | - |
Greutate operare | 6490 kg | 6910 kg | 6910 kg |
Greutate maxima | 8400 kg | 8820 kg | 8820 kg |
Sarcina statica liniara | 23.2 kg/cm | - | - |
Suprafata contact segment | - | 82,5 cm² | 82,5 cm² |
Inaltime segment | - | 80 mm | 80 mm |
Viteza maxima de transport | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
Viteza maxima de lucru | 6 km /h | 6 km/h | 6 km/h |
Panta cu / fara vibrare | 68% / 52% | 54% / 51% | 64% / 51% |
Raza de intoarcere | 2580 mm | 2580 mm | 2580 mm |
Frecventa I | - | 33 Hz | - |
Frecventa II | - | 35 Hz | - |
Amplitudine I | - | 1.65 mm | - |
Amplitudine II | - | 0.71 mm | - |
Forta centrifuga I | - | 156 kN | - |
Forta centrifuga II | - | 80 kN | - |
100,00Lei
Fără TVA: 100,00Lei