09 oct.

0 Comentarii
210 Vizualizari
Campania de finantare derulata prin UNICREDIT LEASING se reinoieste si pentru perioada Octombrie - Decembrie!
- Marja dobanzii EURIBOR scade din nou!
Asadar, ai nevoie de un miniexcavator, excavator mediu, pe roti sau un incarcator ?
YANMAR este solutia !
Finantare este in conditii extrem de avantajoase, leasing-ul financiar incepand cu un avans de 10% - 50%.
Perioada promotiei: Octombrie - 31 Decembrie 2024
Perioada de finantare: 24-60 de luni
Comision lunar : 0.02%
Variante de leasing:
- Dobanda variabila
Denumire produs | YANMAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Destinat | Clienti | PJ | ||||
Bunuri | Echipamente & accesorii Yanmar NOI | |||||
Conditii financiare | Avans | 10% - 50% | ||||
Perioada (luni) | 12 luni | 24 luni | 36 luni | 48 luni | 60 luni | |
Costuri finantare | VR | 1% | ||||
Marja | 0% | 0% | 0% | 0.79% | 1.19% | |
Tip dobanda | Variabila EURIBOR 3M | |||||
Taxa analiza | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
Cost lunar | 0.02% | |||||
Taxa logistica | 100 EUR/contract (neinmatriculabile) | |||||
Cost inchidere | 100 euro - neinmatriculabile |
- Dobanda fixa
Denumire produs | YANMAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Destinat | Clienti | PJ | ||||
Bunuri | Echipamente & accesorii Yanmar NOI | |||||
Conditii financiare | Avans | 10% - 50% | ||||
Perioada (luni) | 12 luni | 24 luni | 36 luni | 48 luni | 60 luni | |
Costuri finantare | VR | 1% | ||||
Marja | 0% | 1.9% | 2.9% | 3.5% | 3.9% | |
Tip dobanda | fixa | |||||
Taxa analiza | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
Cost lunar | 0.02% | |||||
Taxa logistica | 100 EUR/contract (neinmatriculabile) | |||||
Cost inchidere | 100 euro - neinmatriculabile |
Campanie derulata prin UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA !
Pentru detalii va stam la dispozitie cu mare placere !